数码伴侣与冷却塔清洗记录表
序号 | 冷却塔编号 | 清洗日期 | 清洗人员 | 数码伴侣使用状况 | 清洗细节描述 | 清洗结果评价 | 备注 |
1 | CT-001 | 2023-05-01 | 张三 | 正常使用 | 清洗散热器、检查电路等 | 良好,无异常发现 | |
2 | CT-002 | 2023-04-25 | 李四 | 故障维修中,未使用 | 更换滤网、清洗风扇等 | 良好,故障排除 | 更换了损坏的数码伴侣部件 |
3 | CT-003 | 2023-04-18 | 王五与赵六团队合作 | 正常使用 | 检查并清洗冷凝器、清理积水等 | 清洁彻底,运行平稳 | |
4 | CT-004 | 2023-04-10 | 刘七团队负责清洗维护 | 故障维修中,未使用 | 更换数码伴侣电池、检查电路板等,清洗散热器及冷凝器表面污垢等。 | 待测试确认结果,初步判断良好。 | 需进一步观察设备运行状况以确定维修效果。 |
...(其他冷却塔记录) | ...(其他记录) | ...(其他日期) | ...(其他人员或团队) | ...(其他使用状况) | ...(其他清洗细节描述) | ...(其他清洗结果评价) | ...(其他备注信息) |
这个表格包含了冷却塔的编号、清洗日期、负责清洗的人员或团队、数码伴侣的使用状况、清洗的细节描述、清洗结果的评价以及一些额外的备注信息,您可以根据实际需要添加更多的列或调整现有列的内容,您还可以根据需要设置表格的格式,例如添加标题行、合并单元格等。